Joueurs de Football Décès Sur Le Terrain De Football depuis le 13 janvier 1889 à nos jours •
liste des footballeurs morts sur un terrain de football durant une partie ou un entraînement, qui sont morts directement sur le terrain ou après une blessure survenue sur le terrain. Face à l’augmentation des morts, la FIFA annonce le 31 août 2007 que des examens cardio-vasculaires seront effectués1 , une mesure qui était déjà en place dans certains pays depuis quelques années, comme en Italie .
Joueurs décédés
| Date | Nom du joueur | Âge | Équipe | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier 1889 | 26 | Victime d’une rupture intestinale dans un match contre Grimsby Town, il meurt le lendemain. | ||
| 11 janvier 1892 | 21 | Durant un match amical contre Abercorn, il tombe sur un morceau de verre lui inoculant le tétanos. Dix jours plus tard, il décède à l’âge de 21 ans2 . | ||
| 25 mai 1896 | 25 | Meurt d’une rechute de pneumonie pendant le match. | ||
| 29 novembre 1896 | 25 | Meurt du tétanos après s’être cassé le bras contre Kettering Town en 1896. | ||
| Janvier 1900 | Meurt du tétanos, causé par une blessure survenue sur le terrain3 . | |||
| 27 août 1902 | 35? | Meurt des suites d’une infection causée par une entaille au genou. | ||
| 27 octobre 1906 | 23 | Souffre d’une attaque cardiaque lors du match contre Burnley, probablement due à un tabagisme important. Il tente de retourner sur le terrain malgré la douleur4 . | ||
| 8 avril 1907 | 25 | Succombe après avoir donné un coup de tête dans le ballon lors d’un match contre St. Helens. | ||
| Janvier 1908 | 26 | Levick se casse la clavicule en jouant contre Newcastle United le jour de l’an 1908 et contracte une pneumonie pendant sa convalescence. Il meurt d’insuffisance cardiaque le 1er février 1908 à Sheffield5 . | ||
| 29 décembre 1909 | 23 | Lors d’un match le jour de Noël 1909, alors qu’Hibernian rencontre Partick Thistle à Firhill sur un terrain gelé, Jimmy Main est percuté par un joueur de Thistle et blessé à l’estomac. Il meurt 4 jours plus tard. | ||
| 19 février 1916 | 33 | Mort d’une rupture de vaisseau sanguin après un match avec Reading 6,7 . | ||
| 7 janvier 1921 | 27 | Souffre d’une blessure de la tête contre Barnsley en décembre 1920 ; meurt des suites de ses blessures le mois suivant. | ||
| 22 mai 1921 | Le jeune attaquant meurt de la tuberculose après un grand match contre Građanski Zagreb 8 . | |||
| 11 novembre 1923 | Meurt du tétanos 8 jours après s’être cassé le bras durant un match. | |||
| 13 mars 1927 | 26 | Au cours d’un match de fin de saison du championnat de DH de Paris, le gardien de l’équipe de France Georges Le Bidois reçoit un coup de pied violent à la carotide du Suisse Pollitz. Il succombe dans les vestiaires. À l’annonce de son décès, la partie est interrompue9 ,10 . | ||
| 4 avril 1927 | 27 | Il décède à la suite d’une blessure subie lors d’un match amical face à l’US Tourcoing, qui provoque une hémorragie interne et une déchirure intestinale non diagnostiquées à temps. | ||
| 3 mai 1927 | 24 | Le 3 mai 1927 à Valladolid (Espagne), alors que l’équipe de Colo-Colo fait une tournée en Espagne, David Arellano souffre d’une péritonite, à la suite d’un choc avec un autre joueur dans un match. Amené rapidement dans la clinique la plus proche, il décède peu après. | ||
| 30 avril 1927 | 30 | Meurt des suites d’une pneumonie sur le terrain durant le match contre Sheffield United, bien que Bury dise qu’il est mort d’une hémorragie cérébrale 11 . | ||
| 5 septembre 1931 | 22 | Il meurt dans un choc avec Sam English, joueur du Rangers FC, lors d’un Old Firm en 193112 . | ||
| 17 juin 1933 | 22 | Il souffre d’une blessure à la tête lors d’un match de championnat islandais, le 13 juin 1933. Il est amené à l’hôpital où il meurt de ses blessures le 17 juin 193313 . | ||
| 1er décembre 1934 | 25 | Meurt après un choc tête contre tête avec un joueur de Brighton & Hove Albion. | ||
| 5 février 1936 | 22 | Diabétique, le gardien est tombé dans un coma dont il n’est jamais sorti, attribué au traitement brutal qu’il a reçu sur le terrain pendant un match contre Chelsea. Sa mort conduit à la règle interdisant aux joueurs de botter le ballon quand il est dans les bras du gardien. | ||
| 1er avril 1951 | 35 | Succombe durant le match d’une hémorragie causée par une congestion de l’estomac14 . | ||
| Août 1953 | 23 | Meurt d’un arrêt cardiaque sur le terrain15 . | ||
| 14 juillet 1963 | 26 | Meurt d’une activité anormale du thymus16 . | ||
| 25 février 1967 | Meurt foudroyé durant un match de quart-de-finale de la FA Amateur Cup contre Enfield FC17 . | |||
| 11 mai 1969 | 34 | Le 31 mai 1962, lors du match contre la Yougoslavie comptant pour le 1er tour de la phase finale de la Coupe du monde au Chili, le joueur yougoslave Muhamed Mujić tacle Doubinski et lui brise la jambe. Cette blessure entraînera un sarcome dont il décédera 7 ans plus tard. | ||
| 1er juillet 1973 | 23 | Meurt d’une attaque cardiaque à la 10e minute d’un match contre FAS 11 Oktomvri18 . | ||
| 16 décembre 1973 | 26 | Meurt d’une attaque cardiaque lors d’un match de championnat19 . | ||
| 18 mai 1977 | 21 | Meurt de blessures reçues à la tête durant un match20 ,21 . | ||
| 27 août 1977 | 27 | Meurt à la suite d’une attaque lors d’un match de coupe belge à l’extérieur contre leSporting d’Anderlecht au Parc Astrid22 . Un stade de Namur sera renommé en son honneur. | ||
| 30 octobre 1977 | 24 | Meurt à la suite d’une attaque cardiaque lors du match de Serie A contre la Juventus.Le stade sera ensuite renommé en son honneur. | ||
| 21 avril 1980 | 24 | Il meurt d’une attaque cardiaque lors d’un entraînement. | ||
| 5 novembre 1981 | 26 | Lors d’un match de première division contre l’USM Aïn Beïda, il meurt à la suite d’un empoisonnement de la nourriture qu’il a mangée auparavant. | ||
| 23 septembre 1984 | Frappé par la foudre lors d’un match d’exhibition23 . | |||
| 23 août 1987 | 20 | Subit un infarctus aigu du myocarde au cours d’un match amical entre l’Atletico et Al-Jazira Club 24 . | ||
| 9 décembre 1987 | 17 | Meurt pendant un entraînement13 . | ||
| 12 août 1989 | 24 | Meurt durant le match contre l’Angola lors des qualifications de la coupe du monde 1990. Une autopsie révèlera qu’une très grande pression sanguine est à l’origine du décès. | ||
| 8 septembre 1990 | 25 | Souffre d’une attaque cardiaque durant le match Lincoln City. Il est déclaré mort à l’arrivée à l’hôpital. | ||
| 2 février 1993 | 33 | Meurt d’une attaque cardiaque durant un entraînement. | ||
| 30 avril 1995 | 28 | Victime d’un coup de coude au cou par un joueur adverse lors d’un match contrePanelefsiniakos. Il meurt avant d’aller à l’hôpital25 . | ||
| 25 août 1995 | Meurt durant un match contre Dungannon Swifts à Stangmore Park après avoir été frappé dans la poitrine par le ballon13 . | |||
| 29 octobre 1995 | 29 | Il meurt sur le terrain des suites d’une crise cardiaque26 . | ||
| 4 janvier 1997 | 24 | Il meurt d’un arrêt cardiaque lors d’un match amical contre l’Olympique lyonnais auStade Chedly-Zouiten. | ||
| 4 avril 1997 | 23 | Il souffre d’une attaque cardiaque pendant le match contre le Bnei Yehuda 27 . | ||
| Février 1998 | 40 | Cardiomyopathie | ||
| 28 avril 1998 | 29 | Il meurt subitement d’une attaque cardiaque lors d’un entraînement. | ||
| Janvier 1999 | 15 | Meurt après qu’une barre transversale lui est tombée sur la tête lors d’un échauffement28 . | ||
| 24 juillet 1999 | 23 | Meurt d’une anomalie cardiaque non détectée29 . | ||
| Janvier 2000 | 18 | Décédé après l’infection d’une simple entorse, mal diagnostiquée par quatre hôpitaux différents30 . | ||
| Février 2000 | 17 | S’effondre sur le terrain et meurt à l’hôpital31 . | ||
| 2 avril 2000 | 26 | Meurt à l’hôpital à la suite d’une faiblesse cardiaque après un match entre Persebaya et PSIM Yogyakarta32 . | ||
| 21 mai 2000 | 24 | Il meurt des suites d’un choc tête contre tête33 . | ||
| 30 mai 2000 | 20 | Frappé par la foudre lors d’un entraînement, et mort sur le coup34 . | ||
| 5 octobre 2000 | 24 | Le joueur a succombé subitement des suites d’une rupture d’anévrisme, lors d’un match amical. | ||
| 29 août 2001 | 23 | Décède d’une hémorragie cérébrale à la suite d’une collision avec un autre joueurBudun Budunov. | ||
| 29 septembre 2001 | 26 | Il meurt à cause d’une crise cardiaque en plein derby (Raja –Wydad) comptant pour la demi-finale de la Coupe du trône 35 . | ||
| 20 novembre 2001 | 26 | Cédric Lestic est mort lors d´une séance d´entrainement au Stade André-Picquenot, à Tourlaville à la suite d´un malaise cardiaque36 . | ||
| 20 février 2002 | 21 | Accidentellement frappé à la mâchoire par un coéquipier lors d’un entraînement. Victime d’une hémorragie interne, il meurt à l’hôpital après une période de coma37 . | ||
| 24 octobre 2002 | 32 | Frappé par la foudre lors d’un entraînement et mort sur le coup. | ||
| 27 octobre 2002 | 24 | Il est frappé par la foudre lors d’un entraînement de la même manière que Hernán Gaviria et meurt trois jours plus tard à l’hôpital des suites de ses blessures38 . | ||
| Décembre 2002 | S’écroule durant un match et meurt à l’hôpital39 . | |||
| 26 juin 2003 | 28 | Il s’écroule durant le match Cameroun-Colombie lors de la demi-finale de la Coupe des confédérations 2003, et meurt peu de temps après à l’hôpital. Une autopsie révèlera qu’il est mort d’une cardiomyopathie hypertrophique 40 . | ||
| 25 janvier 2004 | 24 | Meurt d’un arrêt cardiaque causé par une cardiomyopathie hypertrophique durant le match contre Vitória 40 . | ||
| 29 février 2004 | 27 | Durant un match contre CSD Comunicaciones, Ortiz entre en collision avec Mario Rafael Rodríguez. Il subit une déchirure du péricarde et meurt à l’hôpital. | ||
| 27 octobre 2004 | 30 | Sa mort soudaine lors d’un match de championnat brésilien (contre São Paulo)40 incita à réorganiser les pratiques d’assistance médicale et appliquer des mesures préventives plus strictes au Brésil. | ||
| 5 décembre 2004 | 24 | Il heurte le gardien de Mohun Bagan, Subrata Pal à la 78e minute d’une finale alors qu’il marque un but, titube et s’effondre. Les tentatives de réanimation restent vaines et il meurt avant son arrivée à l’hôpital d’Hosmat. | ||
| 12 avril 2005 | 28 | S’effondre sur le terrain après 30 minutes de jeu contre Margate FC. Une anomalie cardiaque non-diagnostiquée est la cause du décès41 . | ||
| 27 mai 2005 | 32 | Après une tête, il tombe et meurt ensuite d’une attaque cardiaque42 . | ||
| 11 avril 2006 | 17 | Il décède subitement lors d’un entraînement40 . Il perd conscience sur le terrain et son corps arrive sans vie à l’hôpital. | ||
| 12 juin 2006 | 26 | Victime d’une attaque cardiaque lors d’un entraînement et malgré les tentatives de réanimation de ses coéquipiers et d’un médecin, il est déclaré mort à son arrivée à l’hôpital. En hommage, le numéro 7 ne sera plus attribué43 . | ||
| 30 août 2006 | 23 | Meurt d’une anomalie cardiaque non détectée lors de l’entraînement44 . | ||
| 9 septembre 2006 | 27 | Victime d’une attaque cardiaque sur le terrain durant un match de Conference North contre Harrogate Town et meurt à l’hôpital. Les tests médicaux révèleront qu’il s’agissait de la Maladie de Naxos45 . | ||
| 18 septembre 2006 | 30 | Il est victime d’un infarctus au cours d’un entraînement et meurt durant le trajet vers l’hôpital46 . | ||
| 27 mars 2007 | 19 | Souffre d’un arrêt cardiaque et meurt durant un match à Široki Brijeg 47 . | ||
| 28 août 2007 | 22 | S’écroule durant un match contre Getafe CF. Il meurt plus tard à l’hôpital après plusieurs arrêts cardiaques40 . | ||
| 29 août 2007 | 28 | Meurt soudainement lors d’un match contre Maccabi Beersheba. | ||
| 29 décembre 2007 | 35 | Il s’effondre pendant un match contre Dundee United alors qu’il s’apprête à être remplacé. Il est emmené en urgence à l’hôpital mais meurt durant le trajet48 . | ||
| 9 février 2008 | 22 | Décédé peu de temps après un match de championnat contre l’Union Sportive O’Mbila. Pendant le match, il est entré en collision avec un adversaire. Il a réussi à finir le jeu, mais s’est effondré après et les médecins ont été incapables de le ranimer49 . | ||
| 16 février 2008 | 27 | S’écroule lors du match contre Three Bridges50 d’une cause inconnue (peut-être un arrêt cardiaque)51 . | ||
| 3 avril 2008 | 24 | Il heurte un mur en béton de la tête lors d’un match contre HNK Cibalia et meurt à l’hôpital cinq jours plus tard des suites de ses blessures52 . | ||
| 31 mai 2008 | 34 | Se sent mal pendant un match et meurt le même jour à l’hôpital53 . | ||
| 15 mars 2009 | 26 | Il s’effondre après un incident avec Denny Tarkas lors du match de son club PKT Bontang contre Persela Lamongan. Alors que Jumadi tente de garder la balle, Denny lui donne un coup de pied au niveau de l’estomac. Jumadi décède à l’hôpital 8 jours plus tard d’une infection sévère54 . | ||
| 3 avril 2009 | 37 | Souffre d’une attaque cardiaque dans un match contre Salesianito et meurt le jour suivant55 . | ||
| 26 mai 2009 | 28 | Avant un match à l’extérieur face à Enugu Rangers, le gardien du Warri Wolves FC est agressé par des voyous suspectés d’être des fans de l’équipe adverse, il meurt 3 jours plus tard d’une hémorragie interne, lors d’un entraînement56 . | ||
| 8 août 2009 | 26 | Mort durant un entraînement après un arrêt cardiaque57 . | ||
| 15 novembre 2009 | 25 | Il s’écroule lors du match entre TuS Güldenstern Stade contre Lupo Martini Wolfsburg et meurt plus tard à l’hôpital58 . | ||
| 6 mars 2010 | 25 | Il s’effondre lors du match de son club soudanais Al Merreikh contre Alamal Atbara. Il meurt d’une crise cardiaque dans l’ambulance. | ||
| 8 mars 2010 | 19 | Il s’est effondré la veille en jouant contre le club Liberty. Rapidement transporté à l’hôpital et malgré une stabilisation de son état pendant la nuit, sa mort est annoncée le lendemain par son club59 . | ||
| Mai 2010 | 32 | Il meurt d’une crise cardiaque lors d’un match de 5e division. Il a été largement signalé que Tunjic avait été sanctionné par l’arbitre pour simulation60 , même si ces allégations ont ensuite été démenties61 . | ||
| 2 mai 2010 | 24 | Victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match contre Mighty Barrolle. Entré en tant que remplaçant pendant la seconde période, Il s’effondre alors qu’il est seul dans le rond central. Il est mort peu de temps après son arrivée à l’hôpital de Monrovia, Liberia 62 . | ||
| 8 mai 2010 | Wilson Mene est mort après s’être effondré lors d’un match de championnat63 . | |||
| 12 avril 2011 | 30 | L’ancien international tchadien meurt d’un arrêt cardiaque lors un match de la Ligue Midi-Pyrénées64 . | ||
| 4 août 2011 | 34 | Le 2 août 2011, il est victime d’une crise cardiaque sur le terrain d’entraînement de son club. Transporté d’urgence à l’hôpital, son état est jugé très critique. Il meurt le 4 août 201165 . | ||
| 13 novembre 2011 | 30 | Le joueur meurt durant un match de cinquième division entre K. Merksem SC et le FC Exc. Kaart66 . | ||
| 15 mars 2012 | 27 | Remplaçant entré à la 73e minute, il meurt sur le terrain à la fin du match ; les rapports suggèrent qu’un arrêt cardiaque est la cause de la mort67 . | ||
| 14 avril 2012 | 25 | Morosini meurt durant un match de Serie B contre Pescara. La cause de la mort est un arrêt cardiaque68 . | ||
| 2 septembre 2012 | Lors d’une rencontre de quatrième division suédoise, il est victime d’un arrêt cardiaque et meurt à l’arrivée à l’hôpital69 . | |||
| 5 août 2012 | 21 | Henry succombe durant un match amical contre le FC Balotesti à la 86e minute. Alors que la température est de 40 °C, les médecins tentent de réanimer le joueur nigérian durant 30 minutes avant de le déclarer mort. Il avait apparemment passé des examens de santé qui n’avaient détecté aucune anomalie une semaine auparavant. La cause de sa mort est une crise cardiaque70 . | ||
| 2 avril 2013 | 25 | Margueritte s’écroule durant un entraînement de son club, l’USON Mondeville. La cause de sa sa mort est un arrêt cardiaque71 . | ||
| 20 avril 2013 | 23 | Rupp s’est effondré lors d’un match contre Sarrebruck. La cause de la mort est un arrêt cardiaque72 . | ||
| 16 mai 2013 | 31 | Sacipi s’écroule durant un match contre l’ABC Wesseln. La cause de la mort est un arrêt cardiaque73 . | ||
| 21 juin 2013 | 23 | Pamić s’écroula durant un match amical contre MNK Maružini, d’une crise cardiaque74 . | ||
| 21 juillet 2013 | 18 | Le footballeur de 18 ans de Sporting Cristal meurt pendant un match contre Real Garcilaso le 20 juin 201375 . L’autopsie a déterminé qu’il est mort d’un œdème cérébral avec une hernie cérébrale, causée par une cardiomyopathie hypertrophique 76 ,77 . | ||
| 27 juillet 2013 | 27 | Camara s’écroule sur le terrain durant un entraînement de son équipe à Bandung. Il est amené à l’hôpital le plus proche mais meurt durant le trajet. La cause du décès est une attaque cardiaque78 . | ||
| 30 juillet 2013 | 19 | Viereckl meurt lors d’un match amical contre l’Union Steinhaus79 . | ||
| 17 novembre 2013 | 20 | Le joueur portugais Alexandre Marques souffre d’un arrêt cardiaque après sept minutes de jeu, lors d’un match de troisième division portugaise entre Tourizense etCarapinheirense81 ,82 . | ||
| 19 mai 2014 | 27 | Il meurt après avoir été rentré en collision avec le gardien adverse, durant un match de première division indonésienne. Il est admis en urgence à l’hôpital mais meurt des suites d’une hémorragie interne le jour suivant83 . | ||
| 23 août 2014 | 24 | Meurt à la fin d’un match du championnat algérien entre la JS Kabylie et l’USM Alger, après avoir reçu sur la carotide une pierre jetée des tribunes et a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard à l’hôpital84 . | ||
| 19 octobre 2014 | 23 | Il meurt après avoir voulu effectuer un saut périlleux pour célébrer le but qu’il venait de marquer. Il est retombé sur la nuque, et s’est gravement blessé à la colonne vertébrale. Il décède 5 jours plus tard à l’hopital85 . | ||
| 27 avril 2015 | 24 | Il fait un arrêt cardiaque, puis est transporté à l’hôpital où on le place en coma artificiel; il meurt le 30 avril des suites de sa crise cardiaque86 . | ||
| 14 mai 2015 | 21 | Chargé par un adversaire le long de la touche lors d’un match de D4 argentine, il est ejecté sur un mur de béton situé environ un mètre plus loin qu’il percute la tête la première. Opéré d’une double fracture du crâne, il succombera de ses blessures 5 jours plus tard87 . | ||
| 6 mai 2016 | 26 | Patrick Ekeng, milieu camerounais, est décédé d’un malaise cardiaque survenu quelques instants après son entrée en jeu avec le Dinamo Bucarest dans un match du Championnat de Roumanie88 . |
https://www.youtube.com/watch?v=-1GFg1feZyk
Le 6 mai 2016, Patrick Claude Ekeng Ekeng s’effondre sur le terrain,
sept minutes après son entrée en jeu, lors de la 70e minute du match du championnat de Roumanie entre le Dinamo Bucarest et Viitorul Constanta à la suite d’une crise cardiaque.
Peu après son transport à l’hôpital, le Dinamo Bucarest confirme sa mort à l’âge de 26 ans
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M | B | M | B | M | B | M | B | ||
| 2008 –2009 | MTN Elite 1 | 29 | 7 | – | – | – | – | 29 | 7 | |
| Sous-total | 29 | 7 | – | – | – | – | 29 | 7 | ||
| 2009-2010 | Ligue 2 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | Ligue 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | |
| 2010 –2011 | National | 13 | 0 | – | – | – | – | 13 | 0 | |
| Sous-total | 14 | 0 | – | – | – | – | 14 | 0 | ||
| 2011-2012 | Ligue 2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22 | 2 | |
| 2012-2013 | Ligue 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
| Sous-total | 31 | 1 | 4 | 0 | – | – | 35 | 1 | ||
| 2013-2014 | Super League | 28 | 2 | 2 | 1 | – | – | 30 | 3 | |
| Sous-total | 28 | 2 | 2 | 1 | – | – | 30 | 3 | ||
| 2014-2015 | Liga | 14 | 1 | 1 | 0 | – | – | 15 | 1 | |
| Sous-total | 14 | 1 | 1 | 0 | – | – | 15 | 1 | ||
| 2015-2016 | Liga I | 10 | 0 | 2 | 1 | – | – | 12 | 1 | |
| Sous-total | 10 | 0 | 2 | 1 | – | – | 12 | 1 | ||
| Total sur la carrière | 126 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 139 | 14 | ||
Palmarès
- Finaliste de la Coupe d’Afrique des nations junior 2009 avec le Cameroun – 20 ans.
https://www.youtube.com/watch?v=I_YJf_WO_sI
wikipedia.org – Senegal7.com

Comments are closed.