Il faudra attendre la 26e et dernière journée pour connaître le champion du Sénégal de la saison 2015-2016.
Attendu pour être sacré dès ce weekend, Diambars a été tenu en échec (0-0) à domicile par Guédiawaye Fc. Une contre-performance qui pourrait coûter cher au club de Saly car, dans le même temps, son dauphin avant cette 25e journée, Gorée, s’est imposé (1-0) devant le Stade de Mbour, prenant la tête du championnat.
Ce qui veut dire que les Insulaires sont en pôle position pour remporter le titre. Un succès lors de la dernière journée suffit au promu de succéder à l’As Douanes.
En revanche, l’Olympique de Ngor évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Ce, après avoir été battu à Louga par le Ndiambour (0-1). Longtemps relégables, les Ngorois sont finalement condamnés à descendre. Pour se consoler, il faudra tenter de remporter la Coupe de la Ligue où ils sont en demi ? finales.
A noter que le Jaraaf de Dakar se rapproche également du titre après sa large victoire sur l’As Douanes (4-0). Niary Tally s’est aussi imposé devant l’Us Ouakam.
Ligue 1
Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | D. | Buts p. | Buts c. | Diff. | |
1 | US Gorée | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 21 | 17 | +4 | |
2 | Diambars FC | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 30 | 20 | +10 | |
3 | Guédiawaye FC | 36 | 25 | 8 | 12 | 5 | 25 | 20 | +5 | |
4 | Jaraaf | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 25 | +4 | |
5 | Casa Sports | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 29 | 26 | +3 | |
6 | Linguere Saint Louis | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 29 | 29 | 0 | |
7 | Niarry Tally | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 19 | 19 | 0 | |
8 | Stade de Mbour | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 20 | 20 | 0 | |
9 | Mbour Petite Côte | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 20 | 18 | +2 | |
10 | US Ouakam | 30 | 25 | 5 | 15 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
11 | Suneor | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 16 | 22 | -6 | |
12 | AS Douanes | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 22 | 29 | -7 | |
13 | Ndiambour | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 19 | 28 | -9 | |
14 | Olympique de Ngor | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 20 | 26 | -6 |
wiwsport
Thierno Malick Ndiaye
(Stagiaire)