L’Italie a enregistré samedi 21 mars un nouveau record de décès en 24 heures, avec 793 morts, ce qui porte le bilan à 4.825 personnes tuées par la pandémie de coronavirus dans la péninsule en un mois, selon les chiffres de la protection civile.
Les autorités italiennes ont annoncé 6557 nouveaux cas positifs, un autre record inquiétant, ce qui porte le nombre total de contaminations à 53.578. La région de Milan, la Lombardie (nord), où les services de santé sont débordés, a enregistré la grande majorité des décès (546) et la moitié des nouveaux cas.
Evolution de la mortalité
Pour se faire une idée de l’évolution de l’épidémie dans le pays le plus mortellement touché au monde, voici l’évolution du nombre total de morts et du nombre de morts supplémentaires chaque jour depuis le 20 février.
20 février : 0 décès
21 février : 1 décès (+1)
22 février : 2 décès (+1)
23 février : 3 décès (+1)
24 février : 7 décès (+4)
25 février : 10 décès (+3)
26 février : 12 décès (+2)
27 février : 17 décès (+5)
28 février : 21 décès (+4)
29 février : 29 décès (+8)
1er mars : 34 décès (+5)
2 mars : 52 décès(+18)
3 mars : 79 décès (+27)
4 mars : 107 décès (+28)
5 mars : 148 décès (+41)
6 mars : 197 décès (+49)
7 mars : 233 décès (+36)
8 mars : 366 décès (+133)
9 mars : 463 décès (+97)
10 mars : 631 décès (+168)
11 mars : 827 décès (+196)
12 mars : 827 décès (+0)
13 mars : 1266 décès (+439)
14 mars : 1441 décès (+175)
15 mars : 1809 décès (+368)
16 mars : 2158 décès (+349)
17 mars : 2503 décès (+345)
18 mars : 2978 décès (+475)
19 mars : 3405 décès (+427)
20 mars : 4032 décès (+627)
21 mars : 4825 décès (+793)
Source : CSSE/John Hopkins University
Senegal7 avec AFP