Comme chaque année, l’instance européenne du football met à jour son classement des meilleurs clubs du Vieux Continent. L’UEFA vient de dévoiler son tout nouveau classement sur son site officiel. A noter que ce dernier est différent de celui qui prend en compte le coefficient UEFA.
Vainqueur à treize reprises (record absolu), le Real Madrid est naturellement très loin devant. Vient ensuite le Bayern avec ses 5 sacres. Autre mastodonte, le FC Barcelone occupe la dernière marche du podium. Bien que comptant 7 ligues des Champions dans son palmarès, le Milan se retrouve 6e. Avec 13 participations, le PSG est classé à la 29e place. Pas mauvais dans la mesure où le club parisien n’est pas très ancien et se retrouve le seul vainqueur français du prestigieux trophée, Marseille. (39e).
Top 30 clubs (1955-2019)
club | Partie | Titres | Pld | W | ré | L | F | UNE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Real Madrid (ESP) | 50 | 13 | 437 | 262 | 76 | 99 | 971 | 466 | 600 |
2. Bayern (GER) | 36 | 5 | 347 | 201 | 72 | 74 | 705 | 347 | 474 |
3. Barcelone (ESP) | 30 | 5 | 316 | 187 | 72 | 57 | 629 | 302 | 446 |
4. Manchester United (ENG) | 28 | 3 | 279 | 154 | 66 | 59 | 506 | 264 | 374 |
5. Juventus (ITA) | 34 | 2 | 277 | 140 | 69 | 68 | 439 | 268 | 349 |
6. AC Milan (ITA) | 28 | sept | 249 | 125 | 64 | 60 | 416 | 231 | 314 |
7. Liverpool (ENG) +2 | 24 | 6 | 215 | 121 | 47 | 47 | 406 | 192 | 289 |
8. Benfica (POR) -1 | 39 | 2 | 239 | 114 | 59 | 85 | 416 | 299 | 287 |
9. Porto (POR) -1 | 34 | 2 | 245 | 110 | 57 | 78 | 364 | 276 | 277 |
10 . Ajax (NED) | 36 | 4 | 227 | 102 | 62 | 84 | 356 | 251 | 266 |
11. Dynamo Kyiv (UKR) +1 | 36 | 0 | 233 | 97 | 52 | 84 | 333 | 283 | 246 |
12. Arsenal (ENG) -1 | 21 | 0 | 201 | 101 | 43 | 57 | 332 | 218 | 245 |
13. Celtic (SCO) | 34 | 1 | 212 | 100 | 36 | 76 | 324 | 250 | 236 |
14. Internazionale (ITA) | 21 | 3 | 178 | 86 | 47 | 45 | 255 | 177 | 219 |
15. Chelsea (ENG) | 16 | 1 | 166 | 83 | 48 | 35 | 285 | 151 | 214 |
16. Anderlecht (BEL) | 34 | 0 | 200 | 70 | 44 | 86 | 282 | 320 | 184 |
17. Atlético (ESP) +2 | 15 | 0 | 133 | 68 | 34 | 31 | 200 | 118 | 170 |
18. PSV (NED) -1 | 28 | 1 | 177 | 64 | 41 | 72 | 231 | 224 | 169 |
19. Dortmund (GER) +1 | 18 | 1 | 144 | 69 | 28 | 47 | 245 | 180 | 166 |
20 . Rangers (SCO) -2 | 30 | 0 | 161 | 62 | 40 | 59 | 232 | 118 | 164 |
21. Lyon (FRA) | 18 | 0 | 144 | 63 | 37 | 44 | 227 | 172 | 163 |
22. Crvena zvezda (SRB) +1 | 25 | 1 | 140 | 65 | 30 | 45 | 253 | 193 | 160 |
23. Galatasaray (TUR) -1 | 26 | 0 | 175 | 57 | 43 | 75 | 213 | 272 | 157 |
24. Olympiacos (GRE) +2 | 32 | 0 | 172 | 62 | 32 | 72 | 212 | 265 | 156 |
25. Valence (ESP) +2 | 13 | 0 | 126 | 57 | 35 | 64 | 187 | 122 | 149 |
26. Rosenborg (NOR) +2 | 25 | 0 | 152 | 58 | 31 | 63 | 224 | 232 | 147 |
27. FCSB (ROU) -3 | 26 | 1 | 145 | 52 | 41 | 52 | 203 | 204 | 145 |
28. Panathinaikos (GRE) -3 | 28 | 0 | 157 | 49 | 45 | 63 | 182 | 214 | 143 |
29. Paris Saint-Germain (FRA) +1 | 13 | 0 | 110 | 60 | 22 | 28 | 222 | 126 | 142 |
30 . GNK Dinamo (CRO) nouvelle entrée |
https://twitter.com/Footballogue/status/1209478563545653253