L1 : le classement provisoire

0
Avec son succès contre Guingamp (2-1) ce vendredi, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais conforte sa 3e place au classement et revient provisoirement à trois longueurs de Lille. L’En Avant reste à la dernière place.

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Paris SG 59 22 19 2 1 68 13 +55
2 Lille 49 24 15 4 5 42 22 +20
3 Lyon 46 25 13 7 5 40 28 +12
4 St Etienne 40 24 11 7 6 35 30 +5
5 Montpellier 37 23 9 10 4 31 19 +12
6 Marseille 37 24 11 4 9 38 34 +4
7 Nice 37 24 10 7 7 19 23 -4
8 Rennes 36 24 10 6 8 34 31 +3
9 Nimes 36 25 10 6 9 37 35 +2
10 Strasbourg 35 24 9 8 7 40 29 +11
11 Reims 35 24 8 11 5 21 22 -1
12 Angers 30 24 7 9 8 26 28 -2
13 Bordeaux 28 23 7 7 9 23 25 -2
14 Nantes 27 24 7 6 11 30 33 -3
15 Toulouse 27 24 6 9 9 23 34 -11
16 Amiens 21 24 6 3 15 19 38 -19
17 Dijon 20 24 5 5 14 20 38 -18
18 Monaco 19 24 4 7 13 23 41 -18
19 Caen 18 24 3 9 12 20 33 -13
20 Guingamp 14 24 3 5 16 17 50 -33
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.