Avec les Parisiens Kylian Mbappé (18 buts) et Edinson Cavani (16 buts) restés muets ce dimanche face à l’Olympique Lyonnais (1-2), le Lillois Nicolas Pépé réalise la bonne opération à l’issue de la 23e journée de Ligue 1. Buteur vendredi face à Nice (4-0), l’Ivoirien rejoint Cavani sur la deuxième marche du classement des meilleurs buteurs du championnat avec 16 réalisations, à deux petits buts de Mbappé.
Pl. | Joueur | Equipe | But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
---|---|---|---|---|---|
1. | K. MBAPPE | Paris SG | 18 | 27 jan. 2019 | 16 (1,12 b/m) |
2. | N. PEPE | Lille | 16 (7 p.) | 01 fév. 2019 | 23 (0,70 b/m) |
. | E. CAVANI | Paris SG | 16 (3 p.) | 27 jan. 2019 | 15 (1,07 b/m) |
4. | NEYMAR | Paris SG | 13 (4 p.) | 19 jan. 2019 | 13 (1,00 b/m) |
5. | E. SALA | Nantes | 12 (2 p.) | 05 déc. 2018 | 19 (0,63 b/m) |
. | W. KHAZRI | St Etienne | 12 (3 p.) | 16 jan. 2019 | 20 (0,60 b/m) |
7. | F. THAUVIN | Marseille | 11 (1 p.) | 05 déc. 2018 | 20 (0,55 b/m) |
8. | J. BAMBA | Lille | 9 (1 p.) | 01 fév. 2019 | 23 (0,39 b/m) |
9. | F. KAMANO | Bordeaux | 8 (3 p.) | 05 déc. 2018 | 20 (0,40 b/m) |
. | FALCAO | Monaco | 8 (2 p.) | 19 jan. 2019 | 20 (0,40 b/m) |
FATIMA LO – SENEGAL 7